Types of Data States Collect on Individual Program Sites:
Structural data such as location; length and duration of the program(s) offered; and funding sources.
Program quality data such as national accreditation information, child-adult classroom ratios, curriculum and staff-child interaction measures.
Work environment data such as the availability of professional development opportunities for staff, wages and benefits,
| Structural Standards | Workplace Environment | Quality Measures | |
|---|---|---|---|
| Subsidized Child Care | |||
| Licensed Child Care | |||
| Early Intervention | |||
| Early Childhood Special Education | |||
| State Pre-K | |||
| State-Funded Head Start |
| Organization | Structural standards | Workplace environment | Quality measures |
|---|---|---|---|
| Subsidized Child Care | 17 | 13 | 19 |
| Licensed Child Care | 30 | 15 | 16 |
| Early Intervention | 22 | 12 | 11 |
| Early Childhood Special Education | 26 | 17 | 11 |
| State Pre-K* | 32 | 18 | 21 |
| State-Funded Head Start* | 13 | 9 | 7 |
*Not every state administers state pre-K or state-funded Head Start/Early Head Start programs